Sperli
Spinatsamen Apollo, F1, Saatband
- Ertragreiche und schossfeste Sorte
- Resistent gegen Falschen Mehltau
- Kübelgeeignet, ganzjähriger Anbau
3,99 €
Erntezeit
Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November
Inhalt reicht für:
5 lfd. Meter
Aussaatzeit Vorkultur / Direktkultur:
März, April, Mai, Juni, Juli, August, September
Vorrätig, lieferbar
| Botanische Bezeichnung: | Spinacia oleracea |
| Abstand zwischen den Reihen: | 20 cm |
| Aussaattiefe ca.: | 1 - 2 cm |
| Aussaatzeit: | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September |
| Duftend: | nein |
| Erntezeit: | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November |
| F1: | ja |
| Formatangabe: | Große Tüte |
| Inhalt reicht für ca.: | 5 lfd. Meter |
| Keimdauer: | 8 - 14 Tage |
| Keimtemperatur Maximum: | 12°C |
| Keimtemperatur Minimum: | 22°C |
| Produktform: | rund |
| Saatgut Typ: | Loses Saatgut |
| Saisonzugehörigkeit: | Ganzjährig |
| Schnittblume: | nein |
| Standort: | sonnig, halbschattig |
| Winterhart: | nein |
SPERLI GmbH
Freckenhorster Str. 32
48351 Everswinkel
kontakt@sperli-service.de
| Botanische Bezeichnung: | Spinacia oleracea |
| Abstand zwischen den Reihen: | 20 cm |
| Aussaattiefe ca.: | 1 - 2 cm |
| Aussaatzeit: | März, April, Mai, Juni, Juli, August, September |
| Duftend: | nein |
| Erntezeit: | Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November |
| F1: | ja |
| Formatangabe: | Große Tüte |
| Inhalt reicht für ca.: | 5 lfd. Meter |
| Keimdauer: | 8 - 14 Tage |
| Keimtemperatur Maximum: | 12°C |
| Keimtemperatur Minimum: | 22°C |
| Produktform: | rund |
| Saatgut Typ: | Loses Saatgut |
| Saisonzugehörigkeit: | Ganzjährig |
| Schnittblume: | nein |
| Standort: | sonnig, halbschattig |
| Winterhart: | nein |
SPERLI GmbH
Freckenhorster Str. 32
48351 Everswinkel
kontakt@sperli-service.de